Scrollen um mehr zu sehen >>>
Trainingsplan Sportplatz.
| MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 – 18:00 | JFV D2 | JFV D2 JFV G-Jugend | |||
| 17:00 – 18:30 | JFV D1 | JFV D1 | |||
| 17:30 – 19:00 | TSV C-Mädchen
TSV E-Mädchen JFV D3 | TSV C-Mädchen
TSV E-Mädchen JFV D3 | JFV E3 | ||
| 18:30 – 20:00 | 1. Herrenfussball | 1. Herrenfussball | |||
| 19:00 – 20:30 | Damenfussball | 2. Herrenfussball | Damenfussball
2. Herrenfussball |
Trainingsplan Sporthalle.
| MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | FREITAG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 – 17:00 | Mädchenfussball | Damengymnastik 2 (ab 16 Uhr) | Ju-Jutsu | Kinderturnen | Herren-Gymnastik 2 (15:00 – 16:30) |
| 17:00 – 18:00 | Mädchenfussball | Leichtathletik | Ju-Jutsu | Kinderturnen | Zumba (16:30 – 17:30) |
| 18:00 – 19:00 | Mädchenfussball | Tischtennis | Ju-Jutsu | Tischtennis (ab 17:30) | Tischtennis |
| 19:00 – 20:00 | Damengymnastik 1 | Tischtennis | Ju-Jutsu | Tischtennis | Tischtennis |
| 20:00 – 21:00 | Herrenvolleyball | Herrengymnastik 1 | Ju-Jutsu | Damenvolleyball | Tischtennis |
| 21:00 – 22:00 | Herrenvolleyball | Herrengymnastik 1 | Ju-Jutsu | Damenvolleyball | Tischtennis |
